|  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 教材
| 教材名称 | 教师名称 | 出版社 | 
| 建设项目合同管理 | 杨志勇、丰景春 | 水利水电出版社 | 
| 项目采购管理与项目估价 | 丰景春 | 黄河水利出版社 | 
| 项目估价(英文) | 丰景春 | 河海大学出版社 | 
| 管理信息系统 | 陈京民、卞艺杰 | 清华大学出版社 | 
| IT管理项目理论与方法 | 丰景春、李明 | 中国水利水电出版社 | 
| 运筹学方法与应用 | 吴凤平 | 河海大学出版社 | 
| Java程序设计与应用 | 李明、卞艺杰、陈京民、陶飞飞 | 清华大学出版社 | 
| 提高新产品研发过程有效性和效率的路径与方法 | 荆宁宁 | 科学出版社 | 
| 港口系统决策理论与方法 | 陈艳萍、李旭循、邱毓敏、徐炜勇 | 中国水利水电出版社 | 
| 现代决策方法 | 吴凤平、陈艳萍 | 河海大学出版社 | 
| IT项目管理理论与方法(第二版) | 丰景春、黄德春等 | 清华大学出版社、北京交通大学出版社 | 
| 流域初始水权和谐配置方法研究 | 吴凤平、陈艳萍 | 中国水利水电出版社 | 
| 水资源适应性配置系统方法及应用 | 王慧敏 | 科学出版社 | 
| IT项目估价与定价 | 丰景春 | 清华大学出版社 | 
| 图书馆与大学生知识创新 | 吴东敏 | 河海大学出版社 | 
| 水科学网络资源导论 | 谢友宁 | 东南大学出版社 | 
| 信息源和信息采集 | 沈固朝、施国良 | 清华大学出版社 | 
| 战略竞争情报 | 周海炜、施国良 | 科学出版社 | 
| 流域水利现代化战略 | 张阳、周海炜 | 河海大学出版社 | 
2 著作
| 教师 | 著作名称 | 出版时间 | 出版单位 | 
| 陈艳萍 | 港口系统决策理论与方法 | 2011-12-01 | 中国水利水电出版社 | 
| 丰景春 | 建设项目管理理论与实务 | 2002-12-01 | 河海大学出版社 | 
| 项目采购管理与项目评估 | 2003-05-01 | 黄河水利出版社 | |
| 水利水电工程合同条件应用与合同管理实务 | 2005-09-01 | 中国水利水电出版社 | |
| 荆宁宁 | 提高新产品研发过程有效性和效率的路径与方法 | 2011-06-01 | 科学出版社 | 
| 陈军飞 | 水旱灾害风险管理理论方法及应用 | 2012-12-01 | 河海大学出版社 | 
| 胡震云 | 基于复杂自适应理论的水资源承载力决策理论与实践 | 2013-12-01 | 科学出版社 | 
| 王慧敏 | 水利水电工程施工监理作业指导书 | 2006-02-01 | 中国水利水电出版社 | 
| IT项目管理理论与方法 | 2009-06-01 | 中国水利水电出版社,知识产权出版社 | |
| 水资源适应性配置系统方法及应用 | 2011-11-01 | 科学出版社 | |
| 非常规突发水灾害应急合作管理与决策 | 2015-05-01 | 科学出版社 | |
| 施国良 | 网络信息分类:原理与应用 | 2008 | 科学出版社 | 
| 周海炜 | 管理文化视角的企业战略 | 2001 | 复旦大学出版社 | 
| 核心竞争力:知识管理战略与实践 | 2002 | 东南大学出版社 | |
| 谋略与战略:管理文化的观点 | 2007 | 科学出版社 | |
| 战略竞争情报 | 2008 | 科学出版社 | 
3 论文
1)丰景春
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 浙北引水水价研究 | 2004514612 | 二类 | 
| 浙东引水工程水价研究 | 2007538012 | 二类 | 
| 江苏省新农村建设项目化管理长效机制创新 | 2007553412 | 二类 | 
| 长江三峡枢纽工程验收管理理论与实践 | 2010554822 | 二类 | 
| 中国与周边国家水资源合作开发机制研究 | 2012501451 | 一类 | 
| 基于地理信息系统的农村水环境管理研究 | 2013500411 | 一类 | 
| 贵州省水利工程安全生产管理信息系统软件开发 | 2013535012 | 二类 | 
| 浙江省中小河流治理评估指标体系应用研究 | 2013545712 | 二类 | 
| 广西水利项目前期工作管理理论与信息化研究补充协议 | 2013547612 | 二类 | 
| 贵州省水利工程项目管理信息化平台设计与开发 | 2013552812 | 二类 | 
| 国际工程总承包(EPC)项目风险监控体系研究 | 2013553412 | 二类 | 
| 基础设施领域财政支持公私合作伙伴(PPP)机制创新 | 20145053411 | 一类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| 工程咨询公司发展的新模式 | 200208044 | cssci | 
| Critical chain   construction with multi-resource constraints based on portfolio technology in   South-to-North Water Diversion Project | 201111113 | EI | 
| Construction   period reward model of contract works for large and medium-sized projects   from a viewpoint of program | 201211026 | EI | 
| Penalty model   for delay of bidding section construction period in South-to-North Water   Diversion Eastern Route Project from perspective of programs | 201211064 | EI | 
| 项目群视角下大中型工程合同项目工期奖励模型 | 201211193 | cssci | 
| Study on the   structure of program management information system | 201311079 | EI | 
| 合同名称 | 合同类别 | 
 | 
| 吉林丰满水电站核子密度仪信息PDA采集与分析系统软件研发 | 研发 | 
 | 
| 广西水利工程建设项目管理信息系统二期项目采购 | 
 | 
 | 
| 江苏科兴工程建设监理有限公司多项目智能辅助管理信息系统软件开发改造与升级 | 
 | 
 | 
| 岩土高边坡的稳定性分析及加固措施研究 | 
 | 
 | 
| 海南省水利工程建设项目管理信息系统规划和原型系统开发 | 
 | 
 | 
| 广西水利项目前期工作管理理论与信息化研究 | 
 | 
 | 
| 广西水利工程建设项目管理信息系统硬件设备维修维护及迁移 | 
 | 
 | 
| 广西水利工程勘察设计单位信用等级评价软件开发及指纹采集仪采购协议 | 
 | 
 | 
| 中交第三航务工程局国际工程项目管理咨询(补充) | 
 | 
 | 
| 中交第三航务工程局国际工程项目管理咨询 | 
 | 
 | 
| 贵州烟草水源工程项目管理研究与应用 | 
 | 
 | 
| 广西水利工程建设项目招评标专家分库远程随机专家抽取系统开发 | 
 | 
 | 
| 浙江东洲建设监理咨询有限公司多项目智能辅助管理信息系统 | 
 | 
 | 
| 江苏河海工程建设监理有限公司业务综合管理信息系统 | 
 | 
 | 
| 连云港港口集团公司财务咨询及人员素质提升项目 | 
 | 
 | 
| 贵州省水利工程安全生产管理信息系统软件开发 | 
 | 
 | 
2)洪玉振
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 车间排序 | 1999538553 | 一类 | 
3)陈艳萍
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 流域初始水权分配中弱势群体利益研究 | 2008421411 | 一类 | 
| 最严格水资源管理制度约束下流域初始水权耦合配置方法研究 | 2012509021 | 一类 | 
| 水权冲突中弱势群体行为机理与利益保护机制研究 | 2012529411 | 一类 | 
| 弱势群体保护视角下黄河上游水生态补偿机制研究 | 2013501511 | 一类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| Evaluation on   Vulnerable Groups in Basin Initial Water Right Allocation | 200908188 | EI | 
| Region-oriented  Basin    Initial  Water  Right Harmonious  Allocation Model | 200908302 | EI | 
| 基于演化博弈的初始水权分配中的冲突分析 | 201011066 | cssci一流 | 
| Harmoniousness   Diagnose on Initial Water Rights Allocation Scheme | 201011067 | EI | 
| Evolutionary   Analysis of Conflicts in Initial Water Right Allocation in  River  Basin | 201011167 | EI | 
| Study on the   collaborative tactics of informationization planning and  enterprise  strategy | 201111104 | EI | 
| 基于二维判别的初始水权配置方案的和谐性诊断 | 201111127 | cssci刊源 | 
| 流域初始水权分配中强弱势群体间的演化博弈分析 | 201111129 | cssci刊源 | 
| A framework to   protect vulnerable groups in water resource conflicts | 201311121 | EI | 
4)侯晶
项目名称
项目编号
项目性质
供应中断风险下的后备产能订购决策模型研究
2012517211
一类
论文题目
发表时间
论文类型
Analysis of NDVI Data for Crop Identification and Yield Estimation
2014
SCI
Meta-analysis of influential factors on crop yield estimation by remote sensing
2014
SCI
5)李明
| 合同名称 | 合同类别 | 合同编号 | 
| 海防装备信息化集成管理系统 | 开发 | 2008814616 | 
| 广西水利供水有限责任公司持续发展及项目配套政策研究 | 开发 | 2008818026 | 
| 广西防汛抗旱资金项目管理体系软件开发 | 开发 | 2009520133 | 
| 病险水库除险加固项目管理软件及系统开发 | 开发 | 2010526923 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| 知识爆炸对高校课堂教学的影响及对策分析 | 200708138 | 其他 | 
| WEB2_0时代的精准营销理论与方法 | 200708139 | 其他 | 
| 论软件租赁 | 200708140 | 其他 | 
| Research on the   Operation & Maintenance Model of IT Project | 200908050 | 其他 | 
| Research on the   Evaluation System of IT Project | 200908051 | 其他 | 
| research on   information process reengineering of logistics system  based on bpr | 201011134 | 其他 | 
| Research on the   Consultation Framework and Content for IT Project Management | 201011135 | 其他 | 
| Research on the   Audit Content and Methods of IT Project Based on  the Lifecycle | 201011136 | 其他 | 
| research on the   theory framework of project construction management  process  reengineering | 201011137 | 其他 | 
| 南水北调工程建设管理信息流模型研究 | 201011138 | 其他 | 
6)王慧敏
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 水库信息化及调度管理自动化系统研究 | 2001010743 | 一类 | 
| 流域可持续发展评价及诊断预警研究 | 2001402443 | 一类 | 
| 水环境自动监测的多尺度多传感器信息融合 | 2002511841 | 一类 | 
| 南水北调东线水资源供应链管理中的契约关系研究 | 2003516643 | 一类 | 
| 基于供应链的南水北调东线水资源系统管理研究 | 2003517443 | 一类 | 
| 基于供应链的南水北调东线水资源系统配置与调度研究 | 2003523843 | 一类 | 
| 水资源对江苏社会、经济发展承载能力的评价及其应用研 | 2004528611 | 一类 | 
| 基于CAS范式的流域水资源系统管理研究 | 2004539411 | 一类 | 
| 倡导资源节约型社会建设问题的研究 | 2006536812 | 二类 | 
| 南水北调东线水资源配置中的期权契约研究 | 2006538311 | 一类 | 
| 南水北调东线水资源配置中的期权契约研究 | 2007405311 | 一类 | 
| 气候变化条件下我国水资源管理问题研究 | 2010501811 | 一类 | 
| 新疆经济需水结构调整与控制技术研究与集成 | 2010504202 | 二类 | 
| 新疆经济需水结构调整与控制技术研究与集成 | 2010504212 | 二类 | 
| 非常规突发水灾害事件的应急合作机制与建模仿真 | 2010515111 | 一类 | 
| 气候变化情景下水资源适应性政策研究 | 2010560511 | 一类 | 
| 太湖流域洪水风险管理 | 2010564512 | 二类 | 
| 云南旱灾风险管理及水利适应调控研究 | 2011538302 | 二类 | 
| 云南旱灾风险管理及水利适应调控研究 | 2011538312 | 二类 | 
| 云南旱灾应急响应系统研究 | 2012529102 | 二类 | 
| 云南旱灾应急响应系统研究 | 2012529112 | 二类 | 
| 南水北调东线一期工程江苏省复新河控制单元深化治理措施研究 | 2012530622 | 二类 | 
| 漳河上游降水径流形成及演变规律研究 | 2012533512 | 二类 | 
| 极端洪旱灾害风险形成机制及预警调控研究 | 2012577611 | 一类 | 
| 保障经济、生态和国家安全的最严格水资源管理制度体系研究 | 2013500301 | 一类 | 
| 保障经济、生态和国家安全的最严格水资源管理制度体系研究 | 2013500311 | 一类 | 
| 南水北调东线江苏境内单项工程运管模式研究 | 2013528712 | 二类 | 
| 鄱阳湖流域水资源适应性管理关键技术研究 | 2014501112 | 二类 | 
| 变化环境下水资源冲突管理研究 | 20145044021 | 一类 | 
| 推进江苏水生态文明建设研究 | 20165001211 | 二类 | 
| 专利名称 | 专利编号 | 专利类型 | 
| 一种交互型可视化综合集成研讨厅系统 | 2011277 | 发明专利 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| Pricing model of   water resources supply chain for East-Route South-to-North Water Transfer   Project | 200811019 | EI | 
| Research on   Catastrophe Insurance in China: Government, Public  and Private   Partnership | 200908248 | EI | 
| 非常规突发水灾害事件动态应急决策模式探讨 | 201211300 | cssci | 
| Drought and   flood distribution variation based on SPI in Nanjing  China | 201311106 | EI | 
| Flood risk   mapping for different landuse senarios based on RS and GIS | 201311094 | EI | 
| Prioritized   aggregation for non-homogeneous group decision making in water resource   management | 2014 | SSCI | 
7)陈军飞
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 港口核心竞争力研究 | 2006512692 | 二类 | 
| 城市生态系统健康预警管理研究 | 2007425711 | 一类 | 
| 城市水系统安全预警管理研究 | 2007553712 | 二类 | 
| 江苏城市水安全预警及保障体系研究 | 2008595312 | 二类 | 
| 中国极端洪水干旱预警与风险管理关键技术 | 2008598632 | 二类 | 
| 政府、市场、公众合作下的极端洪旱灾害风险管理模式及对策研究 | 2009432311 | 一类 | 
| 政府、市场、公众合作下的极端洪旱灾害风险管理模式及对策研究 | 2009504311 | 一类 | 
| 南方省区用水数据抽查、评估、汇总及资料整编 | 2012529212 | 二类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| 生态城市建设指标体系与综合评价研究 | 200508026 | cssci | 
| 基于TOPSIS模型的城市生态系统可持续发展评价 | 200508076 | cssci | 
| 南京市经济、资源系统发展水平及协调性评价 | 200508095 | cssci | 
| 主成分分析在城市复合系统发展评价中的应用 | 200608146 | cssci | 
| Research on   Natural Disaster Risk Assessment Model Based on Support  Vector Machine   and Its Application | 200908224 | EI | 
| research on   river water quality assement of eastern route of South-to-North Water   Transfers Based on Grey Cluster Evaluation Model | 200918054 | EI | 
| Research on   Investment Projects Risk Evaluation Based on Unascertained  Measure Model | 200918056 | EI | 
| Research on   supply chain performance assessment based on least squares  support vector   machines | 201011175 | EI | 
| Research on   water-saving society construction evaluation based on grey incidence model | 201111019 | EI | 
| Research on   operational risk management of the eastern route of South-to-North Water   Transfer Project in China | 201111049 | EI | 
| Research on the   operating performance evaluation of listed companies  supplying water   and gas based on factor analysis | 201111070 | EI | 
| A fuzzy   ANP-based approach to evaluate region agricultural drought risk | 201111174 | EI | 
| Risk analysis of   flood disaster based on fuzzy clustering method | 201117003 | EI | 
| A Risk   Assessment Model of Flood Based on Information Diffusion  Method and BP Neural Network | 201211013 | SCI | 
| Design of Deep   Belief Networks for Short-Term Prediction of Drought Index Using Data in the   Huaihe River Basin | 201211015 | SCI | 
| Risk measurement   of drought disaster during 2000-2009 in Huaihe River Basin, China | 201211019 | SCI | 
| Statistical   Uncertainty Estimation Using Random Forests and Its  Application to   Drought Forecast | 201211021 | SCI | 
| Drought   situation evaluation of crops based on integrated gray fuzzy- clustering   method | 201211028 | EI | 
| Losses   assessment for region flood disasters based on entropy weight  TOPSIS model | 201211036 | EI | 
| Research on   urban water security early-warning based on support vector machines | 201211041 | EI | 
| Risk assessment   on drought disaster in China based on integrative cloud  model | 201211045 | EI | 
| Vulnerability   assessment of regional agricultural drought disaster  based on fuzzy   set pair analysis | 201211058 | EI | 
| SPI-based   regional drought prediction using weighted Markov Chain model | 201211068 | EI | 
| Modeling and   simulation on co-evolution  of  emergencyagents  for unconventional emergency water disaster | 201211070 | EI | 
| Variable fuzzy   assessment for regional agricultural drought risk: A  case study of   Yunnan Province, China | 201211074 | EI | 
| SPI-based  Drought    Characteristics  Analysis and   Prediction  for  Xiqiao    Stationin  Yunnan Province,   China | 201211081 | SCI | 
| Research on   Flood Risk Zoning based on Information Diffusion and  Entropy Theory   in the Huaihe River Basin, China | 201211082 | SCI | 
| 基于灰博弈模型的巨灾保险多主体决策及仿真研究 | 201211083 | cssci | 
| Variable fuzzy   assessment for regional agricultural drought risk | 201211187 | EI | 
| Pricing and   Simulation for Extreme Flood Catastrophe Bonds | 201311069 | SCI\EI | 
| Comprehensive Assessment   and Classification on Natural Disasters Risk in China Based   on Variable Fuzzy Sets | 201311071 | SCI | 
| Pricing and   Simulation for Extreme Flood Catastrophe Bonds | 201311124 | SCI\EI | 
8)荆宁宁
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 基于卓越绩效准则的知识管理理论和方法及其汽车行业的应用研究 | 2007420311 | 一类 | 
| 地方知识产权战略实施试评估 | 2011573922 | 二类 | 
| 南京市水利科技新技术产业化中问题及对策研究 | 2012526622 | 二类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| Established TQM   based on ISO 9000 standard | 200008088 | EI\ISTP | 
| 数据、信息、知识与智慧 | 200508140 | cssci | 
| 从波多里奇卓越绩效准则的变化看质量管理的演变 | 200708244 | cssci刊源 | 
| 新产品研发业务流程中的知识过程 | 200808147 | cssci刊源 | 
| Thoughts on   quality management of manufacturing enterprise under low-carbon economy | 201111020 | EI | 
9)郑峋如
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 公理方法与数学基础中的哲学问题 | 2002405643 | 一类 | 
10)胡震云
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 全国水文站网信息系统建设 | 2002514641 | 一类 | 
| 调水系统的供应链管理研究 | 2006512092 | 二类 | 
| 基于委托代理的水污染物总量控制机制研究 | 2007425111 | 一类 | 
| 三峡工程运用后对鄱阳湖及江西“五河”的影响研究 | 2008502752 | 二类 | 
| 徐州市区域用水总量控制与供水价格机制研究 | 2008539512 | 二类 | 
| 太湖流域水污染排放总量控制机制研究 | 2009433011 | 一类 | 
| 基于CAS的水资源承载力评价决策支持系统的研究与开发 | 2009504602 | 二类 | 
| 基于CAS的水资源承载力评价决策支持系统的研究与开发 | 2009504612 | 二类 | 
| 太湖流域水污染排放总量控制机制研究 | 2009511911 | 一类 | 
| 新疆经济需水结构调整与控制技术研究与集成 | 2010504222 | 二类 | 
| 新疆经济需水结构调整的理论研究 | 2010527502 | 二类 | 
| 新疆经济需水结构调整的理论研究 | 2010527512 | 二类 | 
| 新疆经济需水结构调整导则 | 2011564602 | 二类 | 
| 新疆经济需水结构调整导则 | 2011564612 | 二类 | 
| 南水北调东线一期工程江苏省复新河控制单元深化治理措施研究 | 2012530602 | 二类 | 
| 南水北调东线一期工程江苏省复新河控制单元深化治理措施研究 | 2012530612 | 二类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| 基于委托代理的绿色信贷激励机制研究 | 201311152 | cssci刊源 | 
| 基于微分博弈的绿色信贷与水污染控制反馈策略研究 | 201311153 | cssci刊源 | 
| Study on   Improved Multi-objective Adaptive Artificial Immune Genetic Algorithm | 201311155 | EI | 
11)陈柳鑫
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| Dynamic Pricing   and Inventory Control in a Make-to-Stock Queue With Information on the   Production Status | 201111012 | SCI | 
| The   distributions and monments of the first entrance time for  Nonhomogeneous   Semi-Markov Process | 201311097 | EI | 
| The   distributions and moments of the first entrance time for nonhomogeneo-us (H Q)   process | 201311118 | EI | 
| Optimal control   of a make-to-stock system with a outsourced production and price-sensitive   demand | 2014 | SSCI | 
| Optimal Pricing   and Sequencing in A Make-to-order System with Batch Demand | 2015 | SCI | 
12)仇蕾
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 干旱演变及作物耐旱物理实验研究 | 2011538212 | 二类 | 
| 黄淮海地区水资源影响评估资料分析处理 | 2011553001 | 一类 | 
| 黄淮海地区水资源影响评估资料分析处理 | 2011553011 | 一类 | 
| 气候变化情景下水资源适应性政策研究 | 2012561711 | 一类 | 
| 基于生态文明理念的江苏新农村生态环境治理研究 | 20155047411 | 二类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| 复合生态系统运行中的熵理分析 | 200408233 | cssci | 
| 流域实施“生态系统管理”的探讨 | 200408327 | cssci | 
| 流域生态系统的预警管理框架研究 | 200508063 | cssci | 
| Benefit game and   regulatory system of water pollutant emission trading | 201111097 | EI | 
13)许叶军
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 非常规突发水灾害事件的应急合作机制与建模仿真 | 2009507331 | 一类 | 
| 动态不确定环境下残缺模糊判断的群决策方法及应用 | 2011515711 | 一类 | 
| 残缺语言判断的群决策方法及应用研究 | 2011586112 | 二类 | 
| 残缺判断信息下专家共识群决策理论、方法及应用研究 | 20145044111 | 一类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| Normalizing rank   aggregation method for priority of a fuzzy prefere -ncerelation and   its effectiveness | 200908018 | SCI\EI | 
| Standard and   mean deviation methods for linguistic group decision  making and their   applications | 201011016 | SCI\EI | 
| Note on“The induced continuous ordered weighted geometric   operators and their  application  in group decision making“ | 201011017 | SCI\EI | 
| Some properties   of linguistic preference relation and its ranking in  group decision   making | 201011018 | SCI\EI | 
| Linear goal   programming approach to obtaining the weights of intuiti -onistic fuzzy   ordered weighted averaging operator | 201011033 | SCI\EI | 
| A mean deviation   based method for intuitionistic fuzzy multiple  attribute   decision making | 201011034 | EI | 
| Note on “The induced continuous ordered weighted geometric   operators and their  application in group decision making“ | 201011145 | SCI\EI | 
| Approaches based   on 2tuple linguistic power aggregation operators  for multiple   attribute groupdecision making under  linguistic environment | 201111011 | SCI\EI | 
| A note on group   decision-making procedure based on incomplete reciprocal relations | 201111356 | SCI\EI | 
| A METHOD BASED   ON MEAN DEVIATION FOR WEIGHT DETERMINATION FROM FUZZY  PREFERENCE RELATIONS   AND MULTIPLICATIVE PREFERENCE RELATIONS | 201211012 | SCI | 
| Linguistic power   aggregation operators and their application to multiple   attribute group decision making | 201211016 | SCI\EI | 
| POWER GEOMETRIC   OPERATORS FOR GROUP DECISION MAKING UNDER MULTIPLI -CATIVE   LINGUISTIC PREFERENCE RELATIONS | 201211018 | SCI | 
| The induced   generalized aggregation operators for intuitionistic fuzzy sets and   their application in group decision making | 201211020 | SCI\EI | 
| The ordinal   consistency of a fuzzy preference relation | 201311002 | SCI\EI | 
| An interactive   approach based on alternative achievement scale and alternativecomprehensive   scale for multiple attribute decision  making under   linguistic environment | 201311004 | SCI\EI | 
| Eigenvector   method, consistency test and inconsistency repairing for an   incomplete fuzzy preference relation | 201311005 | EI | 
| The induced   intuitionistic fuzzy Einstein aggregation and its application in   group decision-making | 201311006 | EI | 
| Distance-based  consensus    models  for  fuzzy    and  multiplicative  preference relations | 201311068 | SCI\EI | 
| Eigenvector   method  consistency test and   inconsistency repairing for an   incomplete fuzzy preference relation | 201311072 | SCI | 
| The ordinal   consistency of a fuzzy preference relation | 201311073 | SCI | 
| Logarithmic   least squares method to priority for group decision making with   incomplete fuzzy preference relations | 201311074 | SCI | 
| Some   proportional 2-tuple  geometric  aggregation operators for linguistic   decision making | 201311075 | SCI\EI | 
| Consistency test   and weight generation for additive interval fuzzy  preference   relations | 201311090 | EI | 
| The ordinal   consistency of an incomplete reciprocal preference  relation | 201311099 | EI | 
| The induced   intuitionistic fuzzy Einstein aggregation and its  application in   group decision-making | 201311100 | EI | 
| Distance-based  consensus    models  for  fuzzy    and  multiplicative  preference relations | 201311123 | SCI\EI | 
| Consistency test   and weight generation for additive interval fuzzy preference relations | 2014 | SCI | 
| The ordinal   consistency of an incomplete reciprocal preference relation | 2014 | SCI | 
| Weak   transitivity of interval-valued relations | 2014 | SCI | 
| A distance-based   aggregation approach for group decision making with interval preference   orderings | 2014 | SCI | 
| An application   of structural equation modeling for continuous improvement | 2014 | SCI | 
| Incomplete   interval fuzzy preference relations and their applications | 2014 | SCI | 
| Weak   transitivity of interval-valued fuzzy relations | 2014 | SCI | 
| Some methods to   deal with unacceptable incomplete 2-tuple fuzzy linguistic | 2014 | SCI | 
| Intuitionistic   fuzzy Einstein Choquet integral operators for multiple attribute decision   making | 2014 | SSCI | 
| Incomplete   interval fuzzy preference relations for supplier selection in supply chain management | 2015 | SSCI | 
| Crowdsourcing,   innovation and firm performance | 2015 | SSCI | 
| A chi-square   method for priority derivation in group decision making with incomplete   reciprocal preference relations | 2015 | SCI | 
| A   Conflict-eliminating Approach for Emergency Group Decision of Unconventional   Incidents | 2015 | SCI | 
| A least   deviation method for priority derivation in group decisoin making with   incomplete reciprocal preference relations | 2015 | SCI | 
| IFWA and IFWGM   methods for MADM under intuitionistic fuzzy environment | 2015 | SCI | 
| An incomplete   multi-granular linguistic model and its application in emergency decision of   unconventional outburst incidents | 2015 | SCI | 
14)王济干
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 基于三对均衡关系的碳排放初始权配置方法研究 | 20145036611 | 一类 | 
| 博士后制度在高校师资队伍建设中的作用研究 | 2012535902 | 二类 | 
| 博士后制度在高校师资队伍建设中的作用研究 | 2012529411 | 二类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
15)吕周洋
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 交易策略视角下技术转移“延迟”问题的行为机理研究 | 2009431411 | 一类 | 
| 南水北调东线工程江苏段运行的社会风险研究 | 2010558512 | 二类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| 相关性评价中合谋现象的主从博弈模型及其改进 | 200408337 | cssci刊源 | 
| 相关性评价中人际亲和性的一主多从模型及其改进 | 200608382 | cssci刊源 | 
| 认同度对相关性评价的影响分析 | 200608383 | cssci刊源 | 
| 专利侵权问题的主从博弈模型及其改进 | 200708257 | cssci刊源 | 
| 专利侵权中侵权者群体行为的进化博弈分析 | 201011025 | cssci刊源 | 
| Analysis on   behavior of patentees in “delay“ of technology transaction: base -d on evolutionary game | 201011026 | EI | 
16)张可
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 多元灰色关联聚类模型及其在国际河流合作开发中的应用 | 2012578511 | 一类 | 
| 广西农村水环境监控和保护研究 | 2014516912 | 二类 | 
| 区域农业面源污染灰色多元驱动预测与优化控制模型研究 | 20145043711 | 一类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| 基于驱动控制的多变量离散灰色模型 | 2014 | CSSCI | 
| Random   simulation on error of grey forecasting model | 201111039 | EI | 
| The absolute   degree of grey incidence for grey sequence base on standard grey interval   number operation | 201211117 | SCI | 
| Multivariate   absolute degree of grey incidence based on distribution char -acteristics of   points | 201211139 | EI | 
| Comprehensive   multivariate grey incidence degree based on principal component | 2014 | SCI | 
17)范丽伟
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 国际油价波动的独立源影响因素及其集成智能预测研究 | 2012517411 | 一类 | 
| 零和博弈效率视角下我国节能减排指标的区域分配研究 | 2012518211 | 一类 | 
| 论文题目 | 发表时间 | 论文类型 | 
| Efficiency   measurement of Chinese airports with flight delays by directional distance   function | 2014 | SSCI | 
18)刘钢
| 项目名称 | 项目编号 | 项目性质 | 
| 流域初始二维水权合作定价机制及建模研究 | 2013519111 | 一类 | 
| 江苏省双创人才激励政策效度评估机制研究——以“科技企业家”政策为例 | 20145026812 | 二类 | 
| 多尺度耦合下水生态系统服务价值测度及政策路径选择研究 | 20145029211 | 一类 | 
| 论文题目 | 论文编号 | 检索类型 | 
| 湖域工业初始排污权纳什议价模型研究——以江苏省太湖流域纺织行业为例 | 201211248 | cssci | 
| 湖域工业点源初始排污权配置定额模型与算法研究——以江苏省太湖流域为例 | 201211284 | cssci | 
| 湖域工业初始排污权合作配置体系构建——以太湖流域为例 | 201211287 | cssci | 
| 社会责任与合作治污对企业治污效用影响 | 201211289 | cssci | 
19)施国良
| 合同名称 | 合同类别 | 合同编号 | 
